November 2025 Financial report
- Christopher Ward
- Dec 3, 2025
- 1 min read
Updated: Dec 8, 2025
Addendum I
Code | To/From | Credit | Debit | November Balance |
Operating Deposits | ||||
63-6310-00 | Assessments paid | $14,116.79 | ||
Income total | $14,116.79 | |||
Operating Expenses | ||||
70-7010-00 | Management Fees | |||
70-7455-00 | Tax, accounting & audit | |||
70-7060-00 | Bank transaction fees paid | $150.81 | ||
70-7160-00 | Collection & legal fees | |||
70-7280-00 | Insurance Premium | |||
70-7400-00 | Office Expenses | |||
70-7401-00 | postage | $283.52 | ||
70-7455-00 | Communications & Computer costs | $381.09 | ||
90-9010-00 | Tree & Shrub | |||
90-9020-00 | Grounds Maintenance* | $1,187.83 | ||
99-9909-00 | Reserve Transfer (A) | |||
98-9867-00 | SWM | |||
Expense total | $2,003.25 | $12,113.54 | ||
Reserve Fund | ||||
12/1 Balance | $43,538.87 | |||
Reserve Total | $43,538.87 | $0.00 | $43,538.87 | |
Discretionary Fund | ||||
63-6444-00 | Home Transfer fee | $400.00 | ||
90-9600-00 | Community Park | $342.39 | ||
90-9650-00 | Community Events | |||
90-9750-00 | Discretionary fund | $57.61 | $187.15 | |
Assessment Receivables | ||||
Uncollected 2025 Assessments | 22 Homes | $4,290.03 | ||
2026 Assessments Paid | $10,484.75 | |||
2026 Assessments Receivable | $82,019.83 | $92,504.58 | ||
Homeowners 365+ arrears (2024-26) | 5 Homes | $3,019.86 | ||
1 Dec 2025 Asset Status | $99,814.47 |




Comments