August 2025 Financial Report
- Christopher Ward
- Sep 3
- 1 min read
Updated: Sep 5
Code | To/From | Credit | Debit | August Balance |
Operating Deposits | ||||
30-3310-00 | loan to set up account | $100.00 | ||
30-3310-00 | loan to set up account | $100.00 | ||
63-6945-00 | Loan from Reserve (BVE) | $15,000.00 | ||
63-6945-00 | reserve to operating | $95.00 | ||
30-3310-00 | Homeowner Assessments Received | $15,344.64 | ||
63-6945-00 | Loan from Reserve (HPS) | $18,000.00 | ||
Total Deposits | $48,639.64 | $48,639.64 | ||
Operating Expenses | ||||
70-7010-00 | HPS fees | $1,078.00 | ||
70-7160-00 | Collection & legal fees | $2,500.00 | ||
70-7400-00 | Office Expenses | $2,002.26 | ||
90-9020-00 | Grounds Maintenance | $3,867.00 | ||
90-9110-00 | Repair & Maintenance | $20,676.00 | ||
30-3310-00 | Repaid loan ($200 from operating and $100 from Reserve) | $300.00 | ||
HPS Hold back | $18,000.00 | |||
Expense total | $48,423.26 | $216.38 | ||
PNC Reserve Fund | ||||
30-3310-00 | Loan to set up account | $100.00 | ||
63-6945-00 | Loan to Operating (BVE) | $95.00 | ||
Enterprise to PNC Reserve transfer | $40,533.82 | |||
63-6480-00 | Interest earned | $0.05 | ||
63-6945-00 | Loan to Operating (BVE) | $15,000.00 | ||
PNC Reserve Total | $40,633.87 | $15,095.00 | $25,538.87 |
Receivables 8/31/2025 | ||
Homeowner Fees Charged | Homeowner Fee Received | Homeowner Fees Receivable |
$47,664.00 | $15,344.64 | $32,319.36 |
Comments