September 2025 Financial Report
- Christopher Ward
- Oct 3
- 1 min read
Code | To/From | Credit | Debit | September Balance |
Operating Deposits | ||||
30-3310-00 | Installment payments recieved | $18,266.44 | ||
30-3310-00 | Home transfer fees | $550.00 | ||
63-6945-00 | Transfer from HPS | $6,375.57 | ||
Income total | $25,192.01 | $25,192.01 | ||
Operating Expenses | ||||
70-7010-00 | Management Fees | $699.00 | ||
70-7020-00 | Tax, accounting & audit | $70.00 | ||
70-7060-00 | Bank transaction fees paid | $410.02 | ||
70-7160-00 | Collection & legal fees | |||
70-7280-00 | Insurance Premium | $378.00 | ||
70-7400-00 | Office Expenses | |||
70-7455-00 | Communications & Computer costs | $99.84 | ||
90-9010-00 | Tree & Shrub | $56.24 | ||
90-9020-00 | Grounds Maintenance* | $126.06 | ||
90-9110-00 | Repair & Maintenance | |||
99-9909-00 | Reserve Transfer (A) | |||
98-9867-00 | SWM | $26.71 | ||
Repayment loan (HPS) | $18,000.00 | |||
Expense total | $19,865.87 | $5,326.14 | ||
Reserve Fund | ||||
9/1 Balance | $25,539.12 | |||
Repayment of HPS Laon | $18,000.00 | |||
Reserve Total | $43,539.12 | $0.00 | $43,539.12 | |
Receivables 9/30/2025 | ||||
Homeowner Fees Charged | Homeowner Fee Received | Homeowner Fees Receivable | ||
$47,664.00 | $18,266.44 | $11,287.00 | ||
Comments